Centre d'aide caisse enregistreuse
This help will guide you through the setup and usage of our point of sale cash register software.
Rechercher par mot clé dans l'aide :
Création de compte
Il est possible de créer un compte de manière programmatique, en fournissant un email, et le nom du compte
Attention : il sera nécessaire de valider votre email via le lien qui vous sera automatiquement envoyé, sans quoi votre compte pourra être supprimé au bout d'un certain temps d'inactivité.
1) Créer un compte
Deux méthodes :
- Depuis l’interface : En page Inscription
- Par requête POST :
https://kash.click/workers/addShop.php
1.1 POST /workers/addShop.php
Paramètres POST
| ?? | ?? | ?? |
|---|---|---|
email | ? | Adresse email du compte |
accountTitle | ? | Intitulé du compte (nom de l'établissement) |
configType | ?? | Jeu de données par défaut ('Bar', 'Ticket-Office', 'Butchery-Delicatessen', 'Bakery', 'Brewery', 'Tobacconist', 'Cafe', 'Camping', 'Liquor-Shop', 'CBD', 'Coffee-shop', 'Coiffeur', 'Shops', 'Street-trade', 'Grocery-store', 'Florist', 'Food-truck', 'Cheese-shop', 'Beauty-institute', 'Library', 'Clothing-store', 'Market', 'Pharmacy', 'Pizzeria', 'Fish-shop', 'For-association', 'Dry-cleaning', 'Restaurant', 'Fast-food', 'Supermarket', 'Perfumery', 'Services', 'Ecommerce', 'Solana', 'ChatGPT', 'Claude', 'Prestashop', 'VivaWallet', 'SumUp', 'GoCardless', 'Sunmi', 'Yavin', 'Pennylane') |
data[companyRegistrationNum] | ?? | Numéro de société (RCS) |
data[taxRegistrationNum] | ?? | ???? |
data[adressline1] | ?? | Adresse ligne 1 |
data[postCode] | ?? | ?? |
data[city] | ?? | ? |
data[country] | ?? | Pays |
data[lat] | ?? | lat |
data[lng] | ?? | lng |
data[phone] | ?? | ?? |
data[urlwebsite] | ?? | URL de votre site web (externe) |
data[defaultAccountingChapter] | ?? | Chapitre comptable par défaut |
data[pdffooter] | ?? | Texte de footer des factures PDF |
data[receiptHeader] | ?? | Entête des tickets |
data[receiptFooter] | ?? | Pied de page des tickets |
data[defaultVatID] | ?? | Identifiant du taux de TVA par défaut |
data[currency] | ?? | ?? |
data[language] | ?? | Langue |
data[pricesAreProvidedTaxIncluded] | ?? | 0 = Les prix sont saisis TTC ; 1 = Les prix sont saisis HT |
data[paypalAddress] | ?? | Votre adresse email Paypal (pour collecter des paiements) |
data[deliv_tablePlan] | ?? | Gestion des tables |
data[deliv_takeAway] | ?? | Vente à emporter |
data[deliv_drivethru] | ?? | Drive thru |
data[deliv_deliver] | ?? | Gestion des livraisons |
data[deliv_bar] | ?? | Vente au comptoir |
data[deliv_relayDeposit] | ?? | Livraison en point retrait |
data[deliv_default] | ?? | Méthode de livraison par défaut |
data[receipt_showVat] | ?? | Afficher la TVA sur les tickets |
data[receipt_showShopName] | ?? | Afficher le nom de la boutique sur les tickets |
data[receipt_showCashbox] | ?? | Afficher le nom de la caisse sur les tickets |
data[receipt_showSeller] | ?? | Afficher le nom du vendeur sur les tickets |
data[receipt_showClient] | ?? | Afficher le nom du client sur les tickets |
data[receipt_showAddress] | ?? | Afficher les coordonnées de la boutique sur les tickets |
data[receipt_showCompanyRegistrationNum] | ?? | Afficher le numéro de société de la boutique sur les tickets |
data[receipt_showClientSurname] | ?? | Afficher le prénom du client sur les tickets |
data[receipt_showClientAddress] | ?? | Afficher l'adresse du client sur les tickets |
data[receipt_showClientPhone] | ?? | Afficher le numéro de téléphone du client sur les tickets |
data[receipt_showGlobalVat] | ?? | Afficher la TVA générale sur les tickets |
data[receipt_showComment] | ?? | Afficher le commentaire sur les tickets |
data[receipt_showPricesBeforeTaxes] | ?? | Afficher les prix HT sur les tickets |
data[orderRequires_deliveryChoice] | ?? | Le choix de la méthode de livraison est obligatoire pour chaque commande |
data[orderRequires_name] | ?? | Le nom du client est obligatoire pour chaque commande |
data[orderRequires_surname] | ?? | Le prénom du client est obligatoire pour chaque commande |
data[orderRequires_address] | ?? | Adresse du client est obligatoire pour chaque commande |
data[orderRequires_email] | ?? | Email client est obligatoire pour chaque commande |
data[orderRequires_phone] | ?? | Téléphone client est obligatoire pour chaque commande |
data[orderRequires_date] | ?? | Le choix de la date est obligatoire pour chaque commande |
data[orderRequires_CompanyRegistrationNum] | ?? | Le numéro de société du client est obligatoire pour chaque commande |
data[orderRequires_comment] | ?? | Commentaire obligatoire pour chaque commande |
data[enable_stock] | ?? | Activer la gestion des stocks |
data[enable_barcodes] | ?? | Activer la gestion des codes barres |
data[enable_departments] | ?? | Activer la gestion des rayons |
data[enable_departmentsGroups] | ?? | Activer la gestion des groupes de rayons |
data[enable_credits] | ?? | Activer la gestion des avoirs |
data[enable_descriptionsForItems] | ?? | Activer les descriptions pour les articles |
data[enable_variations] | ?? | Activer la gestion des déclinaisons |
data[enable_delivShop] | ?? | Activer les livraisons avec Deliv.shop |
data[enable_relayDeposit] | ?? | Activer la gestion des points de retrait |
data[enable_descriptionForVariations] | ?? | Activer les descriptions pour les articles |
data[enable_dateOfConsumption] | ?? | Activer la gestion des Dates limites de consommation |
data[enable_coupons] | ?? | Activer la gestion des coupons |
data[enable_weightForItems] | ?? | Activer la gestion des poids d'articles |
data[enable_whiteLabel] | ?? | Activer la marque blanche (attention : ne peut pas être désactivé) |
data[whiteLabelAdminUserID] | ?? | ID de l'utilisateur administrateur marque blanche |
data[isWebShopEnabled] | ?? | Activer la webshop |
data[webShopURL] | ?? | URL de la webshop |
data[webShopLang] | ?? | Langue de la webshop |
data[webShopCol1] | ?? | Couleur de fond 1 |
data[webShopCol2] | ?? | Couleur de fond 2 |
data[webShopCol3] | ?? | Couleur de fond 3 |
data[webShopColT1] | ?? | Couleur de texte 1 |
data[webShopColT2] | ?? | Couleur de texte 2 |
data[webShopColT3] | ?? | Couleur de texte 3 |
data[prestaShopApiKey] | ?? | Clé API Prestashop |
data[prestaShopURL] | ?? | URL de votre Prestashop |
data[enableYavin] | ?? | Activer la collecte de paiements Yavin |
data[yavinSecret] | ?? | Code secret |
data[yavinSerial] | ?? | yavinSerial |
data[enableVivaWallet] | ?? | Activer la collecte des paiements avec Viva.com |
data[vivaWalletMerchant] | ?? | Identifiant de marchant Viva.com |
data[vivaAccoundID] | ?? | Identifiant de compte Viva.com |
data[whiteLabelManagerSet] | ?? | Si data[whiteLabelManagerSet]='fromSecret' alors il est possible de fournir également le paramètre $data["whiteLabelManagerSecret"] pour affecter un manager existant au compte ; Si data[whiteLabelManagerSet]='new', alors il est également possible de fournir les paramètres $data["whiteLabelData"]["nom"],$data["whiteLabelData"]["rcs"],$data["whiteLabelData"]["vat"],$data["whiteLabelData"]["addresseLigne1"],$data["whiteLabelData"]["addresseLigne2"],$data["whiteLabelData"]["codePostal"],$data["whiteLabelData"]["ville"],$data["whiteLabelData"]["pays"],$data["whiteLabelData"]["telephone"],$data["whiteLabelData"]["email"] |
Réponse JSON attendue (succès)
{ "success":true, "result":"Here are your credentials", "APIKEY": "[votre Token]", "SHOPID": "[identifiant de compte boutique]"} Réponse JSON attendue (échec)
{ "success": false, "result": "Error sending email"} Exemple JavaScript (fetch)
const login = "mon.email@example.com";const accountTitle = "My Shop";fetch("https://kash.click/workers/addShop.php", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded" }, body: new URLSearchParams({ login, accountTitle })}) .then(r => r.json()) .then(data => { if (data.success) { console.log("Token:", data.APIKEY); console.log("Shop:", data.SHOPID); } else { console.error("Auth error", data); } }); 2) Avec la clé API, vous pouvez…
- Télécharger vos données de ventes
- Télécharger articles, clients, rayons, etc.
- Enregistrer des ventes
Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) .